VARONIL
Jornada 1 | 27, 28 y 29 de septiembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Mapaches Rabiosos FC | Tu gFa | Cancha CIDE | Martes | 16:00 | ||
FCVodka Juniors | Real Madrazo | Cancha CIDE | Miércoles | 16:00 | ||
Mappaches Weberianos | Walrasianos FC | Cancha CIDE | Jueves | 16:00 | ||
NoaNoa FC | Tlatoanis | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Jornada 2 | 4, 5 y 6 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Vodka Juniors | Mapaches Rabiosos FC | Cancha CIDE | Miércoles | 16:00 | ||
Real Madrazo FC | Tu gFa | Cancha CIDE | Jueves | 16:00 | ||
NoaNoa FC | Mappaches Weberianos | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Tlatoanis | Walrasianos FC | Cancha CIDE | Miércoles | 17:00 | ||
Jornada 3 | 11,12 y 13 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Mapaches Rabiosos FC | Real Madrazo FC | Cancha CIDE | Jueves | 16:00 | ||
Tu gFa | Vodka Juniors | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Mappaches Weberianos | Tlatoanis | Cancha CIDE | Miércoles | 17:00 | ||
Walrasianos FC | NoaNoa FC | Cancha CIDE | Jueves | 17:00 | ||
Jornada 4 | 18, 19 y 20 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Mappaches Weberianos | Mapaches Rabiosos FC | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Walrasianos FC | Tu gFa | Cancha CIDE | Miércoles | 17:00 | ||
NoaNoa FC | Vodka Juniors | Cancha CIDE | Jueves | 17:00 | ||
Tlatoanis | Real Madrazo FC | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
Jornada 5 | 25,26 y 27 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Mapaches Rabiosos FC | Walrasianos FC | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Tu gFa | NoaNoa FC | Cancha CIDE | Miércoles | 17:00 | ||
Vodka Juniors | Tlatoanis | Cancha CIDE | Miércoles | 18:00 | ||
Real Madrazo FC | Mappaches Weberianos | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
Jornada 6 | 1, 3 y 4 de noviembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
NoaNoa FC | Mapaches Rabiosos FC | Cancha CIDE | Viernes | 17:00 | ||
Tlatoanis | Tu gFa | Cancha CIDE | Jueves | 17:00 | ||
Mappaches Weberianos | Vodka Juniors | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
Walrasianos FC | Real Madrazo FC | Cancha CIDE | Viernes | 18:00 | ||
Jornada 7 | 8, 9 y 10 de noviembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Mapaches Rabiosos FC | Tlatoanis | Cancha CIDE | Jueves | 17:00 | ||
Tu gFa | Mappaches Weberianos | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
Vodka Juniors | Walrasianos FC | Cancha CIDE | Miércoles | 18:00 | ||
Real Madrazo FC | NoaNoa FC | Cancha CIDE | Martes | 16:00 |
FEMENIL
Primera Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 27, 28 y 29 de septiembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Lambdas | Ius-ventus | Cancha CIDE | Miércoles | 17:00 | ||
Kelsensuales | Xulas | Cancha CIDE | Jueves | 17:00 | ||
Jornada 2 | 4, 5 y 6 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Lambdas | Xulas | Cancha CIDE | Jueves | 17:00 | ||
Ius-ventus | Kelsensuales | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
Jornada 3 | 11,12 y 13 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Kelsensuales | Lambdas | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
Xulas | Ius-ventus | Cancha CIDE | Miércoles | 18:00 | ||
Jornada 4 | 18, 19 y 20 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
DESCANSAN TODOS LOS EQUIPOS | ||||||
Segunda Vuelta | ||||||
Jornada 5 | 25,26 y 27 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Lambdas | Ius-ventus | Cancha CIDE | Miércoles | 18:00 | ||
Kelsensuales | Xulas | Cancha CIDE | Martes | 16:00 | ||
Jornada 6 | 1, 3 y 4 de noviembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Lambdas | Xulas | Cancha CIDE | Martes | 16:00 | ||
Ius-ventus | Kelsensuales | Cancha CIDE | Viernes | 16:00 | ||
Jornada 7 | 8, 9 y 10 de noviembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Kelsensuales | Lambdas | Cancha CIDE | Miércoles | 16:00 | ||
Xulas | Ius-ventus | Cancha CIDE | Jueves | 16:00 |
MIXTO
Primera Vuelta | ||||||
Jornada 1 | 27, 28 y 29 de septiembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Hillary Trump | sui-CIDE squad | Cancha CIDE | Martes | 18:00 | ||
El Regreso de las Trans | Amartya Duele | Cancha CIDE | Miércoles | 18:00 | ||
Jornada 2 | 4, 5 y 6 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Hillary Trump | Amartya Duele | Cancha CIDE | Miércoles | 18:00 | ||
sui-CIDE squad | El Regreso de las Trans | Cancha CIDE | Martes | 16:00 | ||
Jornada 3 | 11,12 y 13 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
El Regreso de las Trans | Hillary Trump | Cancha CIDE | Martes | 16:00 | ||
Amartya Duele | sui-CIDE squad | Cancha CIDE | Miércoles | 16:00 | ||
Jornada 4 | 18, 19 y 20 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
DESCANSAN TODOS LOS EQUIPOS | ||||||
Segunda Vuelta | ||||||
Jornada 5 | 25,26 y 27 de octubre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Hillary Trump | sui-CIDE squad | Cancha CIDE | Miércoles | 16:00 | ||
El Regreso de las Trans | Amartya Duele | Cancha CIDE | Jueves | 16:00 | ||
Jornada 6 | 1, 3 y 4 de noviembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
Hillary Trump | Amartya Duele | Cancha CIDE | Jueves | 16:00 | ||
sui-CIDE squad | El Regreso de las Trans | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Jornada 7 | 8, 9 y 10 de noviembre | |||||
Local | Marcador | Visitante | Marcador | Cancha | Día | Hora |
El Regreso de las Trans | Hillary Trump | Cancha CIDE | Martes | 17:00 | ||
Amartya Duele | sui-CIDE squad | Cancha CIDE | Miércoles | 17:00 |