Lista de Equipos Participantes
CATEGORÍA MIXTO
No. | EQUIPO | CAPITÁN |
1 | FINANZAS FC | |
2 | LES VERDES | |
3 | 4TO EQUIPO | |
4 | TORMENTA DE GOLES |
CATEGORÍA VARONIL GRUPO A
No. | EQUIPO | CAPITÁN |
1 | MONKEY CITY | |
2 | LOS 50TONES | |
3 | WARRIORS F.C. | |
4 | REPOLLOS FC | |
5 | NOROÑA FC | |
6 | FÚTBOL y TRANSAS S.A. | |
7 | MEsis |
CATEGORÍA VARONIL GRUPO B
No. | EQUIPO | CAPITÁN |
1 | BOGUETOLOVERS | |
2 | 4TA CANARINHA | |
3 | CAFeteros | |
4 | DIABLOS NEGROS DE TEXCOCO | |
5 | LAS PIEDRAS SA DE RL FC | |
6 | ÑUU SAVIS | |
7 | DECREMENTALISTAS |