| Varonil - 11 equipos | ||
| Equipo | Capitán | Correo |
| Atlético San Pancho | Andoni Valverde | andoni.valverde@alumnos.cide.edu |
| La toco y me voy | Carlos García | enriquegarciatejeda@gmail.com |
| Club Deportivo Servicios Generales | Juan Carlos Martínez | juancarlos.martinez@cide.edu |
| Los Clooney´s | Francisco Sánchez | francisco.sanchez@alumnos.cide.edu |
| Mapaches rabiosos FC | Rodrigo Mendoza Monzón | rodrigo.mendoza@alumnos.cide.edu |
| Indomables Gatos Salvajes | Ricardo Tiscareño Hernández | ricardo.tiscareno@cide.edu |
| Cimarrones FC | Enrique Soltero | enrique.soltero@cide.edu |
| Real Madrazo | Aarón Bermejo | aaron.bermejo@alumnos.cide.edu |
| Rayo Santa Fe | Pavel Gómez | pavel.gomez@cide.edu |
| Príncipes de Cataluña | Luis de la Calle | luis.delacalle@cide.edu |
| Real Deportivo Sucusú | Carlos Ramos | carlos.ramos@alumnos.cide.edu |
| Femenil - 6 equipos | ||
| Equipo | Capitana | Correo |
| Xulas | Elizabeth Sarahí Ibarra | elizabeth.magallon@alumnos.cide.edu |
| Hartbreakers | Priscila Valencia | priscila.valencia@alumnos.cide.edu |
| A Weber FC | Lizette Pérez | lizette.perez@alumnos.cide.edu |
| Atlético Agujetas | Brenda Galicia | brenda.galicia@alumnos.cide.edu |
| Trukutrú FC | Yuriria Ávila Guzmán | yuriria.avila@alumnos.cide.edu |
| Kelsensuales | Martha Regina Puca | martha.puca@alumnos.cide.edu |
| Mixto - 6 equipos | ||
| Equipo | Capitán | Correo |
| Los Mupets Lazios | Guillermo Velasco | guillermo.velasco@alumnos.cide.edu |
| Arroz Salvaje | Luis Ojesto | luis.ojesto@cide.edu |
| Chicas Trans | Marisa Cerón | marissa.ceron@alumnos.cide.edu |
| La Liga de la Justicia | Francisco Lozano | francisco.lozano@cide.edu |
| Plims | Paola Vela | paola.vela@alumnos.cide.edu |
| Cimarrones FC | Priscilla Higareda | enrique.soltero@cide.edu |
Grupos:
| Categoría Varonil | |||
| Grupo A | Grupo B | ||
| N° | Equipo | N° | Equipo |
| 1 | Mapaches Rabiosos | 1 | Indomables Gatos Salvajes |
| 2 | Descanso | 2 | La Toco y Me voy |
| 3 | Príncipes de Cataluña | 3 | Cimarrones FC |
| 4 | Los Clooney´s | 4 | Atlético San Pancho |
| 5 | Rayo Santa Fe | 5 | Real Deportivo Sucusú |
| 6 | Club Deportivo Servicios Generales | 6 | Real Madrazo |
| Categoría Femenil | |
| N° | Equipo |
| 1 | Hartbreakers |
| 2 | Xulas |
| 3 | A Weber FC |
| 4 | Kelsensuales |
| 5 | Atlético Agujetas |
| 6 | Trukutrú FC |
| Categoría Mixto | |
| N° | Equipo |
| 1 | Cimarrones FC |
| 2 | Liga de la justicia |
| 3 | Plims |
| 4 | Mupets Lazios |
| 5 | Chicas Trans |
| 6 | Arroz Salvaje |
Equipos:
Los equipos deberán estar integrados de al menos seis integrantes y un máximo de 10 miembros (incluido portero).
- Los integrantes de los equipos que se inscriban, solo podrán participar en una categoría.
- No hay requisito de edad.
- En la categoría mixta se requiere que cada equipo alinee durante todo el juego a por lo menos tres mujeres.
Se requiere al menos de cuatro equipos por cada categoría para que ésta se abra.

